<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tweak that gamma</title>
	<atom:link href="http://www.modernblue.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modernblue.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/</link>
	<description>Web and Graphics Studio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 17:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: IE PNG Gamma Wirrwarr&#8230; « lab111 — Blog</title>
		<link>http://www.modernblue.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-16038</link>
		<dc:creator>IE PNG Gamma Wirrwarr&#8230; « lab111 — Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modernbluedesign.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-16038</guid>
		<description>[...] schreibt in einem Artikel, wie man so was beheben kann. Man müsste nur mit TweakPNG den Attribut gAMA von der png Datei löschen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schreibt in einem Artikel, wie man so was beheben kann. Man müsste nur mit TweakPNG den Attribut gAMA von der png Datei löschen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://www.modernblue.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-14165</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modernbluedesign.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-14165</guid>
		<description>Aha! fantastic, this explains why using the exact Hex code as a background colour doesn&#039;t match the PNG banner background on my page in IE. I love FF and hate IE, weren&#039;t they supposed to have fixed IE now to do PNGs properly? Clearly not completely!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha! fantastic, this explains why using the exact Hex code as a background colour doesn&#8217;t match the PNG banner background on my page in IE. I love FF and hate IE, weren&#8217;t they supposed to have fixed IE now to do PNGs properly? Clearly not completely!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zu dunkle PNGs im Internet Explorer 7&#160;reparieren - Peter KrÃ¶ner - Die Kunst des Machbaren</title>
		<link>http://www.modernblue.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-12635</link>
		<dc:creator>Zu dunkle PNGs im Internet Explorer 7&#160;reparieren - Peter KrÃ¶ner - Die Kunst des Machbaren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modernbluedesign.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-12635</guid>
		<description>[...] Die Verwendung von transparenten PNG im Internet Explorer 7 stellt prinzipiell kein Problem dar. Allerdings werden vom IE7 die Farben der Grafiken im Vergleich zu anderen Formaten etwas dunkler abgebildet als sie eigentlich sein sollten. Schuld daran ist eine in PNG-Dateien abgespeicherte Information &#252;ber den Gammawert des Bildes, die den Microsoft-Browser so sehr verwirrt, dass er die Farben ver&#228;ndert. Die L&#246;sung: Die Gamma-Information einfach aus der PNG-Datei&#160;entfernen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Verwendung von transparenten PNG im Internet Explorer 7 stellt prinzipiell kein Problem dar. Allerdings werden vom IE7 die Farben der Grafiken im Vergleich zu anderen Formaten etwas dunkler abgebildet als sie eigentlich sein sollten. Schuld daran ist eine in PNG-Dateien abgespeicherte Information &#252;ber den Gammawert des Bildes, die den Microsoft-Browser so sehr verwirrt, dass er die Farben ver&#228;ndert. Die L&#246;sung: Die Gamma-Information einfach aus der PNG-Datei&nbsp;entfernen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F-LOG-GE &#187; Blog Archive &#187; PNG Hintergrund-Fix</title>
		<link>http://www.modernblue.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-12628</link>
		<dc:creator>F-LOG-GE &#187; Blog Archive &#187; PNG Hintergrund-Fix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 12:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modernbluedesign.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-12628</guid>
		<description>[...] Nutzung von PNG und JPG nebeneinander kann problematisch sein. Patrick Bennett berichtet, daÃŸ er immer wieder festgestellt hat, daÃŸ die gleiche Farbe in einem PNG dunkler wird, als in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nutzung von PNG und JPG nebeneinander kann problematisch sein. Patrick Bennett berichtet, daÃŸ er immer wieder festgestellt hat, daÃŸ die gleiche Farbe in einem PNG dunkler wird, als in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: G</title>
		<link>http://www.modernblue.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-11117</link>
		<dc:creator>G</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 21:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modernbluedesign.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-11117</guid>
		<description>I&#039;ve found PNGOUT to be a much more valuable application. It optimizes the PNGs and makes them good to go for IE. Best part is you can sling any number of PNGs into the program at a time and it will crunch all of them in a flash. I typically get a 10-20% reduction in file sizes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve found PNGOUT to be a much more valuable application. It optimizes the PNGs and makes them good to go for IE. Best part is you can sling any number of PNGs into the program at a time and it will crunch all of them in a flash. I typically get a 10-20% reduction in file sizes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steve</title>
		<link>http://www.modernblue.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-8182</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 21:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modernbluedesign.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-8182</guid>
		<description>PngOptimizer works great and will do whole folders full of PNGs in one swell foop:

http://psydk.org/PngOptimizer.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PngOptimizer works great and will do whole folders full of PNGs in one swell foop:</p>
<p><a href="http://psydk.org/PngOptimizer.php" rel="nofollow">http://psydk.org/PngOptimizer.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Designing Blog</title>
		<link>http://www.modernblue.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-8093</link>
		<dc:creator>Designing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 19:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modernbluedesign.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-8093</guid>
		<description>About that what I was wondering. My PNG wasn&#039;t able to show transparency. Thanks for sharing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>About that what I was wondering. My PNG wasn&#8217;t able to show transparency. Thanks for sharing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Armen</title>
		<link>http://www.modernblue.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-4521</link>
		<dc:creator>Armen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 04:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modernbluedesign.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-4521</guid>
		<description>Aaahh...so &lt;b&gt;that&#039;s&lt;/b&gt; why...

I redesigned my site a couple of weeks ago, and I had the background sidebar colour leading down from a background png file, and although I had set them to the same colour, it looked different. It spoiled the whole look, so I ended up doing a complete redesign!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aaahh&#8230;so <b>that&#8217;s</b> why&#8230;</p>
<p>I redesigned my site a couple of weeks ago, and I had the background sidebar colour leading down from a background png file, and although I had set them to the same colour, it looked different. It spoiled the whole look, so I ended up doing a complete redesign!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vito</title>
		<link>http://www.modernblue.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-4217</link>
		<dc:creator>Vito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 21:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modernbluedesign.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-4217</guid>
		<description>Hi,

Just thought I would share the MAC version of this that works well. It is called GAMMASLAMMA. Here is a link to the blog that has the explaination and download link. 

http://www.shealanforshaw.com/introducing-gammaslamma-10-for-osx/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>Just thought I would share the MAC version of this that works well. It is called GAMMASLAMMA. Here is a link to the blog that has the explaination and download link. </p>
<p><a href="http://www.shealanforshaw.com/introducing-gammaslamma-10-for-osx/" rel="nofollow">http://www.shealanforshaw.com/introducing-gammaslamma-10-for-osx/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deck2</title>
		<link>http://www.modernblue.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-4184</link>
		<dc:creator>deck2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 07:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modernbluedesign.com/web-design-blog/tweak-that-gamma/#comment-4184</guid>
		<description>well this is very usefull article, especially comment of Jeff, i also wasnt aware of CS3 capabilities and im very happy to hear that.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>well this is very usefull article, especially comment of Jeff, i also wasnt aware of CS3 capabilities and im very happy to hear that.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
